| Alumno | Asesor | Tema | Estatus | Promoción |
| Addi Josué Elvir Carranza | MSc. Angel Velasquez | Modelo Radiológico utilizando la evaluación de la seguridad radiológica en las salas de Radiodiagnostico de Honduras | Graduado | I PROMOCIÓN |
| Bryan Obed Larios | Mecanismo de Radiacion del campo Gluonico en acoplamiento fuerte | Graduado | I PROMOCIÓN | |
| Felipe Garay | Graduado | I PROMOCIÓN | ||
| Francisco Salvador Barralaga Vásquez | Modulo didáctico para el estudio de campos electromagnéticos variantes con el tiempo | Graduado | I PROMOCIÓN | |
| Francisco Javier Solórzano Durán | Dr. Armando Euceda | Propuesta de investigación e innovación aplicada a la enseñanza de los multipolos eléctricos a estudiantes de Ingenieria y Física en la UNAH | Graduado | I PROMOCIÓN |
| Herson Alvarez Tabora | Dr. Armando Euceda | Diseño y Desarrollo de la clase en linea de Biofísica: Videos y Experimentos de laboratorio del área de Física Moderna | Graduado | I PROMOCIÓN |
| Joel Alemán Ramírez | PhD. Javier Mejuto | Influencia de la Metodología de enseñanza en el rendimiento academico de los estudiantes de AN-111, Introduccion a la Astronomía: Comparación del rendimiento academico cuando se utilizan metodologías de enseñanza centradas en el docente y Metodologías de enseñanza centradas en el estudiante. | Egresado | I PROMOCIÓN |
| Ramón Enrique Chávez Obando | Dr Armando Euceda | Una Alternativa para las practicas de laboratorio de asignaturas de Física del área de salud | Graduado | I PROMOCIÓN |
| Tanya Saray Ordóñez Martínez | MSc. Manuel Rodriguez | Aplicación del método gravimétrico para generar el modelo geotérmico de una zona de baja y mediana entalpía | Egresada | I PROMOCIÓN |
| Marco Antonio Reyes Pagoada | Calculo del Segundo y Tercer coeficiente del Virial utilizando el potencial de Lenard Jones | Graduado | I PROMOCIÓN - VS | |
| Jacinto Daniel Pinto Santos | Aplicación de Modelos Matemáticos para el estudio de fuerzas de casimir | Graduado | I PROMOCIÓN - VS | |
| Marlon Josué Recarte Castellanos | Polinomios de Zernike. Aplicaciones en Óptica | Graduado | I PROMOCIÓN - VS | |
| Michael Joel Spilsbury Fuentes | Algoritmo básico de la transformada rápido de Fourier. Un análisis usando código Python | Graduado | I PROMOCIÓN - VS | |
| Hernan Enrique Murillo Rodriguez | Implementación de tutoriales en la Metodología de la enseñanza en Física | Graduado | I PROMOCIÓN | |
| Walter Geovanny Jerezano Medrano | Modelado Numérico del movimiento Oscilatorio de Sistemas Lineales y no Lineales con uno y dos grados de libertad | Graduado | I PROMOCIÓN - VS | |
| Oscar Mauricio Trigueros Miranda | Modelación de efecto túnel y creación de tutoriales para estudiar el efecto túnel como parte del estudio introductorio de la nanotecnología | Graduado | I PROMOCIÓN - VS | |
| Fernando Rafael Andino Fuentes | Cálculo de niveles de energía para los potenciales de Lennard Jones, Morde y Coseno hiperbólico con el Método Matricial y de emparejamiento | Graduado | I PROMOCIÓN - VS | |
| Gerardo Gómez | Desarrollo de Cálculos de emisividades aparentes en cavidades por medio del Método Moonte Carlo | Graduado | I PROMOCIÓN - VS | |
| Eiby Nohelia Alvarado Gutiérrez | Métodos perturbativos modernos en la teoría cuántica de campos | Graduada | II PROMOCIÓN | |
| Fairon Orlando Amador Peralta | Transformada de Legendre y sus aplicaciones en la física y fisicopuimica, utilizando el software XW Máxima | Graduado | II PROMOCIÓN | |
| Nadia Jackeline Andino Osorio | Dr Gerhard Rummel | Propuesta de estrategias didácticas tecnológicas para la comprensión conceptual de la mecánica Newtoniana aplicada a la enseñanza de la Física | Graduada | II PROMOCIÓN |
| Ingrid Lorena Diaz Ramirez | Dr Armando Euceda | Teoría Mecánica Rotacional con un enfoque de aprendizaje activo mediante plataformas virtuales | Graduada | II PROMOCIÓN |
| Luis Alonzo Dominguez Villanueva | MSc. Alejandro Galo | Un método para calcular la relacion de dispersión en un cristal monodimensional en el Modelo Kronig-Penney utilizando funciones de Green. Solución numérica de la relación de dispersión usando Python | Graduado | II PROMOCIÓN |
| Merly Jessenia Domínguez Villanueva | Implementación de modelados y simulaciones empleando Tracker y Phynton para el fortalecimiento de la enseñanza de conceptos básicos en la Mecánica Clásica | Graduada | II PROMOCIÓN | |
| Jorge Edgardo Flores Herrera | MSc. Alejandro Galo | Diseño integral de un laboratorio secundario de calibración dosimétrica | Graduado | II PROMOCIÓN |
| Carlos Eduardo Gabarrete | PhD. Octavio Pimentel | Algunos Modelos Cosmológicos en la Teoría de K-Essence de la Gravitación | Graduado | II PROMOCIÓN |
| Jonnathan André López Sánchez | Dr Armando Euceda | Experimento Stern-Gerlach: Propuesta para la enseñanza de la mecánica cuántica a nivel de grado y postgrado en la UNAH | Graduado | II PROMOCIÓN |
| Carlos Rene Marroquin Alvarado | PhD. Armando Euceda | Desarrollo Teórico de la Energía de excitones en microcavidades semiconductoras de capas delgadas generadas en materiales de ZnSe y CdSe | Graduado | II PROMOCIÓN |
| Maria Lizeth Mejía Cruz | Análisis Comparativo de las dificultades de los estudiantes de Física con la comprensión de los espectros de emisión atónica | Graduado | II PROMOCIÓN | |
| Roberto Enrique Mejía Castellanos | Medición de la Temperatura electrónica en un vapor de mercurio excitado mediante descarga eléctrica continua, para el análisis del ensanchamiento Doppler en sus lineas espectrarles en el rango de 300NM a 700NM. | Graduado | II PROMOCIÓN | |
| Cristian Joel Ordoñez Martínez | Calculos de las fuerzas de puentes en los pares de bases Watson-Crick Simulando AFM con SMD | Graduado | II PROMOCIÓN | |
| Abdiel Salomón Sevilla | MSc Jose Jorge | Proceso | II PROMOCIÓN | |
| Uzzy Merary Turcios Carrasco | Dr. Armando Euceda | Explorando la comprensión conceptual de la Mécanica Cuántica en estudiantes de pregrado de la carrera de física de la UNAH | Graduada | II PROMOCIÓN |
| Lahura Emilia Vasquez Gaitan | MSc. Carlos Tenorio | Exploración conceptual de las leyes de Newton Bajo el enfoque por competencias: Una propuesta Didactica. | Egresada | II PROMOCIÓN |
| Lucio David Villanueva Castillo | MSc. Alejandro Galo | Medida del comportamiento de la constante dieléctica para bajas densidades de CO2 por medio de levitación eléctrica y comparación con la relación de Clausius-Mossotti | Graduado | III PROMOCIÓN |
| Carlos Daniel Andrade | MSc. Alejandro Galo /MSc Francisco Solórzano | Proceso | III PROMOCIÓN | |
| Hermes Paul Bautista Soto | PhD. Bryan Larios | “Determinación de los parámetros de un agujero negro de Kerr con MOG en términos de los desplazamientos al rojo y azuL | Graduado | III PROMOCIÓN |
| Ellis Moises Reyes | PhD Giovanni Ramirez | "Aplicación de Herramientas Computacionales en la Física: Un enfoque Hands-on en Inteligencia Artificial y HPC | Egresado | V Promoción |

